機載激光雷達
機載激光雷達公司擁有多元化的機載激光雷達設備,可與多種飛行器集成搭載,滿足各行業的專業應用。

RIEGL VQ-1560i
技術指標
設備 | 指標 | 參數 |
激光掃描儀 | 激光最大發射頻率 | 2000 kHz |
最大掃描速度 | 600線/秒 | |
回撥次數 | 無限次 | |
pos系統 | IMU精度 | Roll、Pitch 0.0025° Heading 0.005° |
航測相機 | 像素大小 | 11608*8708 |
像元尺寸(μm) | 4.6 | |
鏡頭焦距(mm) | 50 |

RIEGL VUX-1LR
技術指標
指標 | 參數 |
最大測距 | 1350m |
測量精度 | 15MM |
最大脈衝頻率 | 820KHZ |
重量 | 3.5KG |
最大飛行高度 | 530M |

RIEGL miniVUX-1UAV
技術指標
指標 | 參數 |
最大測距 | 200m |
測量精度 | 15mm |
最大脈衝頻率 | 100Khz |
重量 | 1.55kg |
最大飛行高度 | 100m |
機載激光雷達是一種新型的快速測量系統,綜合利用了多種測量技術,可獲取高精度點雲,用於生產DSM、DEM、建築物白模等。

激光雷達點雲數據